SOFIX springt um 3,19 % auf 1619,19 Punkte – Eurohold legt 19 % zu
Der Leitindex der Sofioter Börse stieg den vierten Tag in Folge. Eurohold Bulgaria kletterte auf 1,68 Euro. Der Umsatz lag bei 7,66 Mio. Euro. Petrol fiel auf 0,254 Euro.

Die Bulgarische Börse hat den vierten Handelstag in Folge zugelegt. Der Leitindex SOFIX schloss am Mittwoch, 21. Oktober, bei 1619,19 Punkten – ein Plus von 50,10 Punkten oder 3,19 %. Der BGBX40 stieg um 2,06 % auf 257,83 Punkte, der BGTR30 um 0,43 % auf 1183,27. Der BGREIT (Index der Immobiliengesellschaften) gab um 0,04 % auf 244,79 Punkte nach. Die Daten stammen von infostock.bg.
Treiber war Eurohold Bulgaria. Die Aktie stieg um 19,15 % von 1,41 auf 1,68 Euro. Der Umsatz damit betrug aber nur 83.711 Euro in 32 Abschlüssen. Zulegen konnten auch Dronamics Capital (+12,86 % auf 1,58 Euro), Chimimport (+5 %) und die First Investment Bank (+1,34 % auf 4,54 Euro). Elana Agrocredit (–3,81 %) und Sirma Group (–2,41 %) gaben nach.
Der Gesamtumsatz lag bei 7,66 Mio. Euro in 496 Abschlüssen. Den größten Umsatz hatte Rodna Zemya Holding – 2,79 Mio. Euro in nur 5 Abschlüssen. Es folgten Velgraf Asset Management (2,32 Mio. Euro in 7 Abschlüssen) und Investor.BG (539.000 Euro). Die Kurse aller drei Papiere blieben unverändert. Die meisten Abschlüsse gab es mit Dronamics – 70.
Bei den Energiewerten fiel Petrol um 5,93 % auf 0,254 Euro. Gehandelt wurden Aktien für 881 Euro. Toplivo bleibt seit dem 28. September (4,20 Euro) ohne Abschluss. Neue Mitteilungen von Energieunternehmen fanden wir nicht.
| Index | Punkte | Tag % | Umsatz der Indexwerte (EUR, infostock.bg) |
|---|---|---|---|
| SOFIX | 1.619,19 | +3,19 % | 787.574 |
| BGBX40 | 257,83 | +2,06 % | 957.662 |
| BGTR30 | 1.183,27 | +0,43 % | 6.407.323 |
| BGREIT | 244,79 | −0,04 % | 42.251 |
| Unternehmen | Kurs (EUR) | Tag % | Umsatz (EUR) |
|---|---|---|---|
| Eurohold Bulgaria (EUBG) | 1,680 | +19,15 % | 83.711 |
| Dronamics Capital (DRON) | 1,580 | +12,86 % | 55.326 |
| Chimimport (CHIM) | 0,630 | +5,00 % | 22.545 |
| First Investment Bank (FIB) | 4,540 | +1,34 % | 427.816 |
| Sirma Group Holding (SIRM) | 0,728 | −2,41 % | 19.416 |
| Elana Agrocredit (EAC) | 0,505 | −3,81 % | 35.141 |
| Unternehmen | Umsatz (EUR) | Abschlüsse | Tag % |
|---|---|---|---|
| Rodna Zemya Holding (HRZ) | 2.787.750 | 5 | 0,00 % |
| Velgraf Asset Management (VAM) | 2.319.410 | 7 | 0,00 % |
| Investor.BG (IBG) | 539.260 | 2 | 0,00 % |
| First Investment Bank (FIB) | 427.816 | 37 | +1,34 % |
| Investitionsgesellschaft Galata (GTH) | 354.660 | 2 | 0,00 % |
| Shelly Group (SLYG) | 135.243 | 29 | +0,15 % |
| Datum | Unternehmen | Meldung |
|---|---|---|
| 21.10. | Eurohold Bulgaria (EUBG) | +19,15 % auf 1,68 Euro bei 83.711 Euro Umsatz; keine neue Mitteilung gefunden (zuletzt 14.10.) |
| 21.10., 14:51 | Solar Logistik (SOLAR-NL) | Einzelabschluss zum 30.09.2026 |
| 21.10., 16:39 | Key Trading (KYTB) | Quartals-Einzelabschluss zum 30.09.2026 |
| 21.10., 23:56 | Investitionsgesellschaft Galata (GTH) | Mitteilung über eine Beteiligung (Art. 145 Wertpapiergesetz) |
| 21.–22.10. | Energieunternehmen | Keine neuen Mitteilungen bei infostock.bg |
| Unternehmen | Kurs (EUR) | Tag % | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Eurohold Bulgaria (EUBG) – Energieholding | 1,680 | +19,15 % | 21.10.2026, 16:47 (infostock.bg) |
| Petrol (PET) | 0,254 | −5,93 % | 21.10.2026, 11:30 (3400 Aktien, 881 Euro; infostock.bg) |
| Toplivo (TOPL) | 4,200 | – | 28.09.2026, 12:00 (laut infostock.bg, Stand 22.10.) |
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Kurse mit dem genannten Datenstand, keine Echtzeitkurse.
Quellen
- infostock.bg – Индекси (Stand 22.10.2026; Sitzung 21.10.)
- infostock.bg – SOFIX (последна промяна 21.10.2026, 17:01)
- infostock.bg – Търговия: печеливши, губещи, най-търгувани (21.10.2026, затворена 17:01)
- infostock.bg – Всички сделки за деня (496 сделки, 7 656 863,12 евро)
- infostock.bg – Котировка Еврохолд България (последна сделка 21.10.2026, 16:47)
- infostock.bg – Котировка Петрол АД (последна сделка 21.10.2026, 11:30)
- infostock.bg – Котировка Топливо АД (последна сделка 28.09.2026, 12:00; Stand 22.10.)
- infostock.bg – Новини и съобщения (Stand 22.10.2026)



