Formula 1 ·
Formula 1
Sezon 2026Sezon 2026
Symbolic image · Fotoğraf: Liauzh / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (kırpılmış ve yeniden boyutlandırılmış)
Sıradaki yarış
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City, Mexico
Pa 01.11. 21:00 (Almanya saati)
Pilotlar şampiyonası 18 yarış sonunda
| # | Pilot | Takım | Galibiyet | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ITA | Mercedes | 9 | 365 |
| 2 | George Russell GBR | Mercedes | 3 | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton GBR | Ferrari | 1 | 241 |
| 4 | Max Verstappen NED | Red Bull | 2 | 236 |
| 5 | Charles Leclerc MON | Ferrari | 1 | 233 |
| 6 | Lando Norris GBR | McLaren | 2 | 211 |
| 7 | Oscar Piastri AUS | McLaren | 0 | 144 |
| 8 | Isack Hadjar FRA | Red Bull | 0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson NZL | RB F1 Team | 0 | 77 |
| 10 | Pierre Gasly FRA | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad GBR | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto ARG | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman GBR | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg GER | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto BRA | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon FRA | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso ESP | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz ESP | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon THA | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda JPN | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll CAN | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Takımlar şampiyonası
| # | Takım | Galibiyet | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 607 |
| 2 | Ferrari | 2 | 474 |
| 3 | Red Bull | 2 | 355 |
| 4 | McLaren | 2 | 355 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi | 0 | 23 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Yarış takvimi 2026
| Yrş | Grand Prix | Tarih | Kazanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix · Melbourne | Pa 08.03. 05:00 | George Russell (Mercedes) |
| 2 | Chinese Grand Prix · Shanghai | Pa 15.03. 08:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 3 | Japanese Grand Prix · Suzuka | Pa 29.03. 07:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 4 | Miami Grand Prix · Miami | Pa 03.05. 22:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 5 | Canadian Grand Prix · Montreal | Pa 24.05. 22:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 6 | Monaco Grand Prix · Monte Carlo | Pa 07.06. 15:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 7 | Barcelona Grand Prix · Barcelona | Pa 14.06. 15:00 | Lewis Hamilton (Ferrari) |
| 8 | Austrian Grand Prix · Spielberg | Pa 28.06. 15:00 | George Russell (Mercedes) |
| 9 | British Grand Prix · Silverstone | Pa 05.07. 16:00 | Charles Leclerc (Ferrari) |
| 10 | Belgian Grand Prix · Spa | Pa 19.07. 15:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 11 | Hungarian Grand Prix · Budapest | Pa 26.07. 15:00 | Lando Norris (McLaren) |
| 12 | Dutch Grand Prix · Zandvoort | Pa 23.08. 15:00 | Lando Norris (McLaren) |
| 13 | Italian Grand Prix · Monza | Pa 06.09. 15:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 14 | Spanish Grand Prix · Madrid | Pa 13.09. 15:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix · Baku | Cu 26.09. 13:00 | George Russell (Mercedes) |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia · Kuala Lumpur | Pa 04.10. 09:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 17 | Singapore Grand Prix · Marina Bay | Pa 11.10. 14:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 18 | United States Grand Prix · Austin | Pa 25.10. 21:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 19 | Mexico City Grand Prix · Mexico City | Pa 01.11. 21:00 | yaklaşan |
| 20 | Brazilian Grand Prix · São Paulo | Pa 08.11. 18:00 | yaklaşan |
| 21 | Las Vegas Grand Prix · Las Vegas | Pa 22.11. 05:00 | yaklaşan |
| 22 | Qatar Grand Prix · Lusail | Pa 29.11. 17:00 | yaklaşan |
| 23 | Abu Dhabi Grand Prix · Abu Dhabi | Pa 06.12. 14:00 | yaklaşan |
Veriler: Jolpica-F1 (Ergast-Nachfolger) · Formula 1 – offizielle Wertung
