VW започва да разглобява стари коли в Цвикау – до 90 млн. евро и до 1000 работни места
Volkswagen пусна в Цвикау център за рециклиране на коли. Бившият завод на Playmobil става център за данни. Институтът ifo отчита по-малко планове за съкращения.

Volkswagen започна в Цвикау (Саксония) да разглобява стари автомобили. През 2027 г. на две смени ще бъдат разглобени около 4100 коли, а до 2030 г. – до 15 000 годишно. Концернът ще вложи до 90 млн. евро в преустройството, техниката и изкуствен интелект, а Саксония подкрепя проекта с до 10,7 млн. евро. В началото работят 100 души, по-късно може да станат до 1000 (dpa-AFX, 28.10.).
В Дитенхофен (Бавария) бившият основен завод на Playmobil ще стане кампус за центрове за данни с мощност 100 мегавата. Мрежовият оператор N-ERGIE е обещал нужния капацитет. Сума и срокове не са посочени. Заводът спря в края на юни, 350 души загубиха работата си (dpa-AFX, 28.10.). GE Vernova от САЩ купува берлинската Trench Group (части за мрежи с високо напрежение) за около 9 млрд. щ.д.
Mercedes-Benz пуска от декември нова програма за доброволно напускане в непроизводствени звена, без да посочва брой. В Маркхайденфелд ландратът, кметът и IG Metall искат да запазят застрашените места в Cummins (около 350) и Schneider Electric (около 110, заедно с Лар); числата са на IG Metall, Cummins е потвърдила само процедура за информиране и консултации.
Сумата на инвестициите в таблицата е 6,95 млрд. евро, а посочените съкращения са 320 (собствено изчисление; таблицата е съкратена, затова няма сравнение с вчера). Барометърът на заетостта на ifo се покачи през октомври до 95,5 пункта (септ. 95,1). Потребителското доверие на GfK за ноември падна до −30,8 пункта.
| Провинция / регион | Компания / проект | Отрасъл | Сума (млн. евро) | Работни места (− = съкращение) | Дата / източник |
|---|---|---|---|---|---|
| Саксония (Цвикау) | Volkswagen – център за кръгова икономика: започва разглобяването на стари коли (2027 г.: ок. 4100, до 2030 г.: до 15 000 годишно) | Автомобили / рециклиране | 90 | 100 | НОВО: dpa-AFX, 28.10.2026, 09:22; „до 90 млн. евро“; Саксония подкрепя с до 10,7 млн.; 100 места в началото, до 1000 |
| Бавария (Дитенхофен, Средна Франкония) | Horst-Brandstätter-Group (Playmobil) – бившият завод става кампус за центрове за данни със 100 MW | Центрове за данни | – | – | НОВО: dpa-AFX, 28.10.2026, 11:32; сума и срок не са посочени; при затварянето в края на юни 350 души загубиха работата си |
| Берлин (седалище); Северен Рейн-Вестфалия (Тройсдорф) | Trench Group (компоненти за високо напрежение) – GE Vernova (САЩ) я купува от Triton за ок. 9 млрд. щ.д. | Електрически мрежи | – | – | НОВО: GE Vernova, 28.10.2026; ок. 3000 служители, 11 завода; приключване в края на 2027 г.; покупка, не инвестиция – не е в сумата |
| Баден-Вюртемберг (Щутгарт) и цяла Германия | Mercedes-Benz – нова програма за доброволно напускане в непроизводствени звена от декември | Автомобили | – | – | dpa-AFX, 28.10.2026, 13:42 (обявено в края на септември); брой не е посочен |
| Бавария (Маркхайденфелд-Алтфелд) | Cummins (ок. 350 места) и Schneider Electric (ок. 110, заедно с Лар) – заплашени работни места; среща на ландрата, кмета и IG Metall | Двигатели / електротехника | – | – | Radio Gong, 28.10.2026; числа на IG Metall от 17./19.9.; Cummins потвърждава само процедура за консултации – не са в сумата |
| Бавария (Гархинг) | Suss Microtec – спира производството в Гархинг | Полупроводници / машини | – | −70 | dpa-AFX, 27.10.2026 |
| Тюрингия (Ерфурт) | Провинция Тюрингия – разширение на държавния изчислителен център | Публична ИТ | 63 | – | Kommune21, 27.10.2026; готово до края на 2030 г. |
| Бавария (Геролцхофен) и Тюрингия (Нордхаузен) | Aryzta – закриване на два завода, производството отива в Айслебен | Хлебни изделия | – | −250 | dpa-AFX / AWP, 26.10.2026; нетно ок. 250 места |
| Хесен (Франкфурт на Майн) | Amazon Web Services – разширение на облачния регион Европа (част от над 16 млрд. евро за 2027 г.) | Облак / центрове за данни | 4 800 | – | Amazon, 20.10.2026 |
| Хесен (Франкфурт, Индустриален парк Хьохст) | Sanofi – нова фабрика за инсулин | Фармация | 2 000 | – | dpa, 19.10.2026; първа копка; работа от 2032 г. |
| Показател | Стойност (пункта) | Предх. месец (пункта) | Публикувано |
|---|---|---|---|
| Барометър на заетостта ifo, октомври | 95,5 | 95,1 | 28.10.2026 (БТА) |
| Барометър на пазара на труда IAB, октомври (над 100 = положителна тенденция) | 100,1 | – | 28.10.2026 (dpa-AFX) |
| Потребителски климат GfK/NIM, ноември | −30,8 | −30,6 | 28.10.2026 (dts) |
| – очаквания за доходите | −15,7 | −15,0 | 28.10.2026 (dts) |
| – склонност към спестяване | 17,2 | 21,5 | 28.10.2026 (dts) |
Информацията е само с информативна цел и не е инвестиционен съвет. Цените са към посочения момент; борсите в момента не се обновяват на живо.
Източници
- onvista/dpa-AFX – VW startet Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau (28.10.2026, 09:22)
- ARIVA.DE/dpa-AFX – Playmobil-Werk soll zu Rechenzentrum werden (28.10.2026, 11:32)
- GE Vernova – GE Vernova va acquérir Trench Group (Pressemitteilung, 28.10.2026)
- WirtschaftsWoche – GE Vernova kauft Trench Group (28.10.2026, 18:39)
- finanzen.at/dpa-AFX – ROUNDUP: Trübere Aussichten bei Mercedes-Benz (28.10.2026, 13:42)
- Radio Gong – Marktheidenfeld/Altfeld: Landrat und Bürgermeister äußern sich zu Stellenabbau (28.10.2026, 14:35)
- AD HOC NEWS – Cummins-Werk Marktheidenfeld: 350 Arbeitsplätze vor Schließung (19.09.2026)
- ARIVA.DE/dpa-AFX – Überblick: Unternehmen vom 28.10.2026, 15.15 Uhr
- ARIVA.DE/dpa-AFX – Überblick: Konjunktur vom 28.10.2026, 17.00 Uhr (IAB-Barometer)
- БТА – Германските компании смекчават плановете за съкращения през октомври, отчита „Ифо“ (28.10.2026, 12:31)
- AD HOC NEWS/dts – Verbraucherstimmung bleibt im November bei −30,8 Punkten (28.10.2026, 08:00)
- finanzen.at/dpa-AFX – ROUNDUP: Suss Microtec verlagert Produktion (27.10.2026)
- move/Kommune21 – Mehr Raum für die Landes-IT (27.10.2026)
- finanzen.net/dpa-AFX – Aryzta schließt zwei deutsche Werke (26.10.2026)
- Amazon Press Center – 16 Mrd. Euro Investitionen für 2027 in Deutschland (20.10.2026)
- onvista/dpa – Sanofi baut neue Insulinfabrik in Frankfurt für zwei Milliarden (19.10.2026)



